| Stationsdetails | |
|---|---|
| Name | Stadtbredimus |
| Wasserlauf | Moselle |
| Einzugsgebiet am Pegel | 11623,0 km² |
| Nullpunkt | 134,5 m NN. |
| Flusskilometer | 229,48 km |
| Koordinaten (LUREF) | 93852 E | 70506 N |
| Anrufbeantworter | (+352) 23697741 |
| Cote de vigilance | 530 cm |
| Cote de préalerte | 620 cm |
| Cote d'alerte | 780 cm |
| Rezenteste Messdaten | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 21.07.2021 | ||
| Zeit | 11:45 | 12:00 | |
| Wasserstand | 294 cm | 293 cm | |
| Differenz | -1 cm | ||
Offizieller Meldepegel.
HINWEIS: Durch Staustufe beeinflusst (Schleuse)!
| Ergänzende Stationsdaten | |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 01.01.1970 |
| Betriebszustand | In Betrieb |
| Betreiber | Service de la navigation fluviale |
| Weitere verfügbare Informationen |
Abfluss [m³/s]
|
| Hauptwerte | |
|---|---|
| Für diesen Pegel sind keine Hauptwerte eingetragen. | |
| Statistische Werte | |
|---|---|
| Für diesen Pegel sind keine statistischen Werte eingetragen. | |
| Historische Wasserstände | |
|---|---|
| 20.12.1982 | 797 cm |
| 04.04.1983 | 951 cm |
| 28.05.1983 | 935 cm |
| 27.03.1988 | 722 cm |
| 17.02.1990 | 769 cm |
| 23.12.1993 | 789 cm |
| 09.01.1994 | 737 cm |
| 28.01.1995 | 786 cm |
| 28.02.1997 | 767 cm |
| 01.01.2002 | 784 cm |
| 06.10.2006 | 745 cm |
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte beim Service de la navigation (LU) anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées auprès du Service de la navigation (LU)