| Détails de la station | |
|---|---|
| Nom | Stadtbredimus |
| Cours d'eau | Moselle |
| Bassin versant | 11623,0 km² |
| Zéro de l'échelle | 134,5 m NN. |
| Point kilométrique | 229,48 km |
| Coordonnées (LUREF) | 93852 E | 70506 N |
| Répondeur tél | (+352) 23697741 |
| Cote de vigilance | 530 cm |
| Cote de préalerte | 620 cm |
| Cote d'alerte | 780 cm |
| Dernières valeurs mesurées | |||
|---|---|---|---|
| Date | 21.07.2021 | ||
| Heure | 11:45 | 12:00 | |
| Niveau d'eau | 294 cm | 293 cm | |
| Différence | -1 cm | ||
Station d'alerte officielle.
INDICATION: Pertubé par barrage (écluse)!
| Informations supplémentaires | |
|---|---|
| Mise en service | 01.01.1970 |
| État de service | En service |
| Opérateur | Service de la navigation fluviale |
| Autres informations disponibles |
Débit [m³/s]
|
| Valeurs principales | |
|---|---|
| Aucune valeur principale n'a été entrée pour cette station. | |
| Valeurs statistiques | |
|---|---|
| Aucune valeur statistique n'a été entrée pour cette station. | |
| Niveaux d'eau historiques | |
|---|---|
| 20.12.1982 | 797 cm |
| 04.04.1983 | 951 cm |
| 28.05.1983 | 935 cm |
| 27.03.1988 | 722 cm |
| 17.02.1990 | 769 cm |
| 23.12.1993 | 789 cm |
| 09.01.1994 | 737 cm |
| 28.01.1995 | 786 cm |
| 28.02.1997 | 767 cm |
| 01.01.2002 | 784 cm |
| 06.10.2006 | 745 cm |
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte beim Service de la navigation (LU) anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées auprès du Service de la navigation (LU)