Answering machines at the stations
Current water levels can be accessed by answering machines:
All water levels by catchment area:
(+352) 24750-850
| Station location | Name of the water course | Phone number |
|---|---|---|
| Livange | Alzette | (+352) 24750-851 |
| Hesperange | Alzette | (+352) 24750-852 |
| Pfaffenthal | Alzette | (+352) 24750-853 |
| Walferdange | Alzette | (+352) 24750-854 |
| Steinsel | Alzette | (+352) 24750-855 |
| Mersch | Alzette | (+352) 24750-856 |
| Ettelbrück / Alzette | Alzette | (+352) 24750-857 |
| Schoenfels | Mamer | (+352) 24750-858 |
| Hunnebuer | Eisch | (+352) 24750-859 |
| Bissen | Attert | (+352) 24750-860 |
| Reichlange | Attert | (+352) 24750-861 |
| Niederfeulen | Wark | (+352) 24750-862 |
| Welscheid-Village | Wark | (+352) 24750-863 |
| Ettelbrück / Wark | Wark | (+352) 24750-864 |
| Bigonville | Sûre | (+352) 24750-865 |
| Heiderscheidergrund | Sûre | (+352) 24750-866 |
| Michelau | Sûre | (+352) 24750-867 |
| Diekirch | Sûre | (+352) 24750-868 |
| Bollendorf | Sûre | (+352) 24750-869 |
| Rosport | Sûre | (+352) 24750-870 |
| Wiltz | Wiltz | (+352) 24750-871 |
| Troisvierges | Woltz | (+352) 24750-872 |
| Clervaux | Clerve | (+352) 24750-873 |
| Kautenbach | Wiltz | (+352) 24750-874 |
| Vianden | Our | (+352) 24750-875 |
| Dasbourg | Our | (+352) 24750-876 |
| Mertert | Syre | (+352) 24750-877 |
| Pétange | Chiers | (+352) 24750-878 |
| Remich | Moselle |
(+352) 24750-879 (AGE) (+352) 26660-918 (SN) |
| Stadtbredimus | Moselle |
(+352) 24750-880 (AGE) (+352) 23697-741 (SN) |
| Grevenmacher | Moselle |
(+352) 24750-881 (AGE) (+352) 26729-181 (SN) |
| Wasserbillig | Moselle |
(+352) 24750-882 (AGE) (+352) 26714-273 (SN) |
| Eischen | Eisch | (+352) 24750-883 |
| Barrage Esch-sur-Sûre | Sûre | (+352) 24750-884 |
| Welscheid | Wark | (+352) 24750-885 |
| Mondorf-les-Bains | Gander | (+352) 24750-886 |
| Uebersyren | Syre | (+352) 24750-887 |
| Roodt-sur-Syre | Syre | (+352) 24750-888 |